1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990* 1991* 1992* 1993* 1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* AVERAGE  
COUNTY ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES ACRES  
EAST ZONE:                                                                  
Brazoria 59,500 57,700 58,000 63,800 61,200 68,900 61,700 48,900 32,400 43,600 36,400 32,800 27,700 40,400 25,537 26,171 29,176 31,505 29,205 32,701 29,975 16,818 21,888 18,718 19,241 17,163 15,279 14,969 10,513 15,748 15,976 34,309  
Chambers 48,600 46,800 44,000 55,900 55,200 59,400 56,700 44,000 29,900 33,200 26,100 21,700 21,300 29,200 25,659 28,120 28,672 30,316 26,509 29,932 28,217 20,906 20,411 21,672 17,197 11,432 13,438 12,692 10,944 16,024 12,792 29,901  
Galveston 7,200 5,800 6,800 10,300 11,000 10,400 11,200 8,600 6,400 5,700 4,900 4,100 4,000 4,800 4,725 4,179 3,624 3,948 3,929 3,780 2,993 2,144 2,110 1,993 1,590 1,360 768 1,166 781 847 833 4,580  
Hardin 1,600 1,400 1,400 2,100 1,800 2,000 1,600 1,600 700 400 300 400 500 800 961 991 597 741 585 752 463 714 899 1,185 1,052 1,093 801 633 738 762 298 963  
Jefferson 70,800 63,200 64,400 65,700 65,200 63,600 63,900 43,000 31,000 35,700 32,800 28,900 26,300 35,100 35,000 32,980 34,008 35,131 30,685 33,849 32,324 26,102 24,947 24,422 22,655 18,519 18,575 18,389 15,465 19,954 19,355 36,515  
Liberty 41,700 35,900 37,500 41,700 34,300 40,000 37,100 34,100 21,900 29,000 23,200 18,100 19,100 35,300 25,072 31,625 24,662 25,618 19,781 23,854 19,386 11,071 14,074 18,706 14,328 8,740 12,705 9,073 8,047 10,475 9,381 23,726  
Orange 2,400 2,200 1,800 1,750 1,800 1,600 1,900 1,400 1,300 1,400 800 800 1,200 1,600 1,500 1,454 1,204 1,095 2,053 1,520 1,301 732 750 2,248 362 531 354 414 0 90 0 1,212  
EAST  TOTAL 231,800 213,000 213,900 241,250 230,500 245,900 234,100 181,600 123,600 149,000 124,500 106,800 100,100 147,200 118,454 125,520 121,943 128,354 112,747 126,388 114,659 78,487 85,079 88,944 76,425 58,838 61,920 57,336 46,487 63,900 58,634 131,205  
                                                                   
NORTHWEST ZONE:                                                                  
Austin 3,400 3,700 3,700 4,350 4,200 4,200 3,800 4,000 2,900 3,600 2,500 2,400 2,300 3,100 2,545 2,822 2,999 3,575 2,323 3,172 2,366 2,479 2,878 2,673 2,702 2,435 2,601 1,694 1,684 2,313 2,359 2,960  
Colorado 41,600 41,500 46,500 48,400 47,000 47,900 51,200 44,800 35,800 44,000 36,300 33,700 29,700 41,500 36,805 40,134 39,709 38,811 34,513 41,783 37,551 36,200 36,091 35,698 33,522 31,136 32,110 30,726 28,572 33,273 30,903 38,304  
Harris 31,600 25,900 23,100 25,000 23,300 22,000 22,500 17,900 11,700 13,200 9,600 8,400 8,300 11,400 8,943 9,732 9,039 9,681 8,441 9,363 8,095 6,654 6,484 6,187 4,875 2,957 1,975 2,083 1,664 1,522 1,067 11,376  
Lavaca 7,200 6,900 7,000 7,450 7,300 7,900 7,300 4,800 3,700 5,400 4,700 4,100 3,600 4,800 3,996 4,529 4,099 4,001 3,487 4,040 3,572 3,703 2,682 2,452 2,006 2,523 1,746 1,690 1,582 2,189 1,804 4,266  
Waller 17,200 15,100 14,200 16,100 16,300 16,100 16,100 13,500 8,400 12,200 9,700 8,100 8,000 10,900 8,038 8,391 7,611 7,606 6,528 7,343 6,785 5,677 6,741 6,694 6,142 6,206 6,951 6,917 7,347 7,868 7,672 9,755  
Wharton 81,100 76,900 67,200 76,300 82,600 88,400 90,100 79,900 52,100 71,600 58,500 51,600 48,400 66,000 50,022 64,117 63,062 63,063 53,205 63,433 61,118 58,930 50,737 57,530 55,253 52,205 50,520 49,139 46,449 53,413 50,678 62,373  
NORTHWEST TOTAL 182,100 170,000 161,700 177,600 180,700 186,500 191,000 164,900 114,600 150,000 121,300 108,300 100,300 137,700 110,349 129,725 126,519 126,737 108,497 129,134 119,487 113,643 105,613 111,234 104,500 97,462 95,903 92,249 87,298 100,578 94482.4 129,036  
                                                                   
SOUTHWEST ZONE:                                                                  
Calhoun 10,900 7,800 11,500 11,650 13,200 14,000 13,000 12,300 6,000 7,900 6,600 5,200 4,900 7,200 6,971 6,129 6,356 5,734 4,189 5,682 4,875 4,760 2,511 3,851 3,164 1,568 1,468 1,498 1,897 2,488 2,439 6,378  
Fort Bend 25,800 25,400 25,700 27,050 25,700 26,600 27,700 21,500 14,700 18,400 13,500 10,900 10,000 14,000 13,316 13,827 13,386 13,177 9,934 11,499 11,207 9,418 10,680 10,179 9,006 8,894 8,652 8,615 6,695 7,933 6,409 14,832  
Jackson 39,700 37,700 35,500 41,800 42,400 46,100 45,100 36,800 23,500 31,900 24,100 24,100 23,000 31,400 29,199 30,550 29,980 31,180 25,435 30,920 27,560 25,235 20,521 20,128 18,355 16,208 14,953 13,214 13,510 14,734 12,713 27,661  
Matagorda 51,500 48,200 46,500 50,500 53,600 56,500 55,300 48,300 28,900 40,200 30,200 26,800 24,400 40,900 30,810 34,888 35,965 34,681 28,515 35,409 30,246 26,692 26,814 30,518 28,598 23,036 24,958 27,750 18,884 23,672 21,863 35,003  
Victoria 4,500 4,800 5,000 5,750 7,600 7,800 7,800 5,300 3,200 6,100 4,700 3,300 3,200 5,100 4,238 4,117 3,775 4,100 3,486 4,190 3,824 2,775 2,941 3,302 2,401 1,937 1,977 1,748 1,247 1,356 1,705 3,976  
SOUTHWEST TOTAL 132,400 123,900 124,200 136,750 142,500 151,000 148,900 124,200 76,300 104,500 79,100 70,300 65,500 98,600 84,534 89,511 89,462 88,872 71,559 87,700 77,712 68,880 63,467 67,978 61,524 51,643 52,008 52,825 42,233 50,183 45128.6 87,851  
                                                                   
NORTHEAST ZONE:                                                                  
Bowie 1,200 500 600 1,800 2,200 2,000 3,600 2,200 1,900 2,700 2,500 2,000 2,000 2,400 1,656 592 2,183 3799 1,700 1,459 1,600 1,600 1,136 1,329 1,538 1,600 1,435 1,287 1,316 1,510 2,054 1,787  
Hopkins 0 0 0 0 0 0 800 500 1,200 1,400 1,600 1,000 900 1,100         670 0 600 750 700 1,563 1,141 1,470 1,473 1,034 713 0 0 689  
Red River 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 600 600 600 83 86 0 570 1,020 1,000 1,050 47 951 941 1,100 1,100 965 1,017 587 639 639 464  
NORTHEAST TOTAL 1,200 500 600 1,800 2,200 2,000 4,400 2,700 3,500 4,500 4,100 3,600 3,500 4,100 1,739 678 2,183 4,369 3,390 2,459 3,250 2,397 2,787 3,833 3,779 4,170 3,873 3,338 2,616 2,149 2,693 2,852  
                                                                   
TOTAL ACREAGE 547,500 507,400 500,400 557,400 555,900 585,400 578,400 473,400 318,000 408,000 329,000 289,000 269,400 387,600 315,076 345,436 340,106 348,332 296,193 345,680 315,108 263,407 256,944 271,989 246,227 212,113 213,704 205,748 178,635 216,810 200,937 350,943