1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AVERAGE  
COUNTY PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD  
EAST ZONE:                                                                
Brazoria 2,493 2,510 2,411 2,713 2,190 2,375 2,583 1,960 1,105 1,986 1,966 2,116 1,709 2,149 1,673 1,639 1,720 1,930 1,556 2,074 1,581 1,490 1,129 1,579 1,122 1,173 1,170 955 790 1,190 1,768  
Chambers 1,951 2,060 2,005 2,423 2,079 2,312 2,380 1,854 1,107 1,348 1,253 1,120 1,031 1,492 1,243 1,352 1,344 1,530 1,194 1,522 1,178 1,230 922 1,013 938 600 750 755 550 885 1,381  
Galveston 266 222 255 428 385 327 432 250 169 226 230 262 260 280 216 198 200 215 169 185 223 144 55 83 90       * 83 231  
Hardin 56 53 56 94 75 61 75 72 28 18 14 19 21 43 38 50 31 37 28 36 20 34 40 61 49 49       45  
Jefferson 2,800 2,535 2,662 2,783 2,154 2,140 2,599 1,680 1,087 1,449 1,509 1,425 1,297 1,653 1,524 1,798 1,655 1,646 1,543 1,564 1,331 1,468 1,141 1,123 1,188 1,008 1,000 1,080 780 1,041 1,622  
Liberty 1,662 1,560 1,510 1,755 1,414 1,628 1,587 1,542 854 1,264 1,114 1,015 1,045 1,878 1,372 1,362 1,270 1,345 882 1,233 913 656 635 786 718 500 740 580 480 672 1,132  
Orange 82 82 67 64 58 50 58 44 39 37 30 31 47 60 56 64 57 62 43 67 52 20 34             52  
EAST  TOTAL 9,310 9,022 8,966 10,260 8,355 8,893 9,714 7,402 4,389 6,328 6,116 5,988 5,410 7,555 6,122 6,463 6,277 6,765 5,415 6,681 5,298 5,042 3,956 4,645 4,105 3,330 3,660 3,370 2,600 3,871 6,499  
                                                             
NORTHWEST ZONE:                                                                
Austin 147 201 191 225 202 224 179 205 153 192 140 162 158 181 154 215 211 235 131 205 185 201 162 175 167 163 205 130 125 180 180  
Colorado 2,097 2,283 2,464 2,634 2,393 2,506 2,752 2,348 1,850 2,375 2,178 2,339 1,773 2,378 2,389 2,783 2,940 2,554 2,080 2,962 2,475 3,234 2,326 2,416 2,216 2,390 2,365 2,300 2,075 2,436 2,410  
Harris 1,441 1,316 1,107 1,153 985 1,045 1,070 920 513 732 557 490 460 689 524 528 500 600 400 580 469 530 348 397 281 185 140 140 110 100 610  
Lavaca 382 382 373 409 358 387 351 217 187 289 268 280 278 324 268 244 249 211 217 243 180 284 159 142 129 110 107 100 80 164 246  
Waller 844 809 764 804 712 712 781 749 409 689 563 529 383 702 474 451 489 548 440 390 414 450 466 421 432 455 630 568 550 745 579  
Wharton 4,131 4,150 3,438 4,002 3,652 4,290 4,628 4,188 2,640 3,900 3,393 3,581 3,180 4,726 4,086 4,601 4,275 4,083 3,174 4,541 4,129 4,114 3,223 3,451 3,730 3,900 3,780 4,000 3,430 3,698 3,870  
NORTHWEST TOTAL 9,042 9,141 8,337 9,227 8,302 9,164 9,761 8,627 5,752 8,177 7,099 7,381 6,232 9,000 7,895 8,822 8,664 8,231 6,442 8,921 7,852 8,813 6,684 7,002 6,955 7,203 7,227 7,238 6,370 7,323 7,998  
                                                             
SOUTHWEST ZONE:                                                                
Calhoun 609 387 535 567 681 538 687 620 286 360 330 356 325 479 381 329 350 255 233 393 262 272 132 126 157 71 125 115 120 120 340  
Fort Bend 1,163 1,140 1,107 1,205 988 1,103 1,237 1,017 558 984 825 690 617 973 799 941 775 820 586 720 637 657 585 629 685 640 590 690 420 515 810  
Jackson 2,007 1,927 1,732 2,067 1,990 1,992 2,190 1,702 1,145 1,704 1,494 1,424 1,373 2,088 1,817 2,018 1,970 2,015 1,436 1,903 1,603 1,665 1,122 1,264 1,143 1,170 1,060 1,000 840 960 1,594  
Matagorda 2,583 2,527 2,442 2,538 2,700 2,670 2,984 2,432 1,380 2,110 1,752 1,855 1,530 2,720 1,931 2,320 2,185 1,915 1,632 2,213 1,752 1,642 1,413 1,746 1,842 1,520 1,580 1,700 1,200 1,539 2,012  
Victoria 226 240 233 273 357 353 463 289 165 314 282 192 200 240 195 184 222 186 207 263 232 225 140 216 155 160 160 140 85 * 227  
SOUTHWEST TOTAL 6,588 6,221 6,049 6,650 6,716 6,656 7,561 6,060 3,534 5,472 4,683 4,517 4,045 6,500 5,123 5,792 5,502 5,191 4,094 5,492 4,486 4,461 3,392 3,981 3,982 3,561 3,515 3,645 2,665 3,134 5,179  
                                                             
NORTHEAST ZONE:                                                                
Bowie 40 18 20 65 85 77 146 77 72 107 102 97 117 112 73 77 85 124 58 99 81 127 60 54 77 50 87 70 77 115 82  
Hopkins 0 0 0 0 0 0 32 20 46 60 69 43 55 59 50 0 41 0 0 0 35 127 59 73 66   95 70   37  
Red River 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 26 37 32 4 3 0 34 39 58 61 127 37   60   68 68   26  
NORTHEAST TOTAL 40 18 20 65 85 77 178 97 133 184 171 166 209 203 127 80 126 158 97 157 177 381 156 127 203 50 250 208 77 115 138  
                                                             
TOTAL PRODUCTION 24,989 24,435 23,397 26,226 23,505 24,788 27,213 22,231 13,801 20,155 18,062 18,062 15,871 23,280 19,266 21,180 20,580 20,358 16,095 21,252 17,802 18,465 14,240 15,846 15,272 14,342 14,790 14,616 11,880 14,690 19,223